我国花生种植地区非常的多,尤其是东北辽宁,种植面积达到900万亩左右,仅此于玉米和水稻的种植规模。作为我国主要经济作物,花生的价格牵动着农户的心。那现在花生多少钱一斤?后期行情会怎样?下面一起来看最新花生价格行情。
2018最新花生价格行情
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
|
|
花生 | 花生粕 | 1.68 | 斤 | 山东济宁市任城区 |
|
|
花生 | 小白沙花生 | 2.5 | 斤 | 陕西汉中市洋县 |
|
|
花生 | 白沙系列花生 | 4 | 斤 | 山东潍坊市青州市 |
|
|
花生 | 带壳花生 | 2.4 | 斤 | 山东枣庄市滕州市 |
|
|
花生 | 小白沙花生 | 3.7 | 斤 | 河南信阳市息县 |
|
|
花生 | 小花生 | 5.5 | 斤 | 山东泰安市岱岳区 |
|
|
花生 | 带壳花生 | 3 | 斤 | 安徽阜阳市颍泉区 |
|
|
花生 | 带壳花生 | 4.5 | 斤 | 山东潍坊市安丘市 |
|
|
花生 | 带壳花生 | 2.8 | 斤 | 河南信阳市浉河区 |
|
|
花生 | 花生粕 | 1.8 | 斤 | 湖南衡阳市衡阳县 |
|
|
花生 | 带壳花生 | 3 | 斤 | 河南洛阳市嵩县 |
|
|
花生 | 鲁花系列 | 3.6 | 斤 | 河南郑州市中原区 |
|
|
花生 | 豫花15 | 3.5 | 斤 | 河南商丘市睢县 |
|
|
花生 | 带壳花生 | 3 | 斤 | 河南新乡市延津县 |
|
|
花生 | 带壳花生 | 2.8 | 斤 | 河南周口市淮阳县 |
|
|
花生 | 富硒黑花生 | 6.5 | 斤 | 河北沧州市泊头市 |
|
|
花生 | 带壳花生 | 5 | 斤 | 四川成都市金堂县 |
|
|
花生 | 红衣花生 | 4.5 | 斤 | 湖南衡阳市衡阳县 |
|
|
花生 | 精选大杂米 | 3.8 | 斤 | 河南开封市尉氏县 |
|
|
花生 | 带壳花生 | 3 | 斤 | 河南郑州市中牟县 |
|
|
花生 | 四粒红花生 | 4.9 | 斤 | 河南商丘市睢县 |
|
|
花生 | 鲁花系列 | 4.2 | 斤 | 河南焦作市山阳区 |
|
|
花生 | 花育系列花生 | 4 | 斤 | 河南开封市杞县 |
|
|
花生 | 带壳花生 | 3.3 | 斤 | 辽宁沈阳市法库县 |
|
|
花生 | 带壳花生 | 2.4 | 斤 | 河南开封市兰考县 |
|
|
花生 | 大良花生 | 5.5 | 斤 | 山东潍坊市安丘市 |
|
|
花生 | 白沙系列花生 | 4.4 | 斤 | 重庆重庆市江北区 |
|
|
花生 | 花育系列花生 | 3.5 | 斤 | 河南商丘市民权县 |
|
|
花生 | 黑花生 | 7.17 | 斤 | 河南南阳市社旗县 |
|
|
市场综评:
辽宁地区花生平均收购价格4.86元/公斤,环比下降0.82%,同比下降5.08%,其中最高价格为5.00元/公斤,出现在葫芦岛兴城地区;最低价格为4.60元/公斤,出现在大连庄河地区。
进入11月末尾,花生市场交易量有限,基层上货暂未放开,部分新花生存在受冻现象。据估计,元旦过后随着需求增加,花生价格或许会有上涨可能。但是在此之前,农户需做好花生的储存,确保存货质量。
注:以上农产品价格信息来源于惠农网用户产地大宗批发报价(非市场零售价),数据仅供参考。